Wetterdaten: aktuell Sonntag, 19.05.2013 08:28
Datum Zeit Temperatur Feuchte 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
19.05.2013 08:28 9,9 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min
19.05.2013 08:23 10,0 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min
19.05.2013 08:18 9,9 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min
19.05.2013 08:13 9,9 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min
19.05.2013 08:08 10,0 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min
19.05.2013 08:03 9,9 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW±45° 225 ° 0 min
19.05.2013 07:58 9,9 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min
19.05.2013 07:53 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min
19.05.2013 07:48 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min
19.05.2013 07:43 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NW±45° 320 ° 0 min
19.05.2013 07:38 9,9 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min
19.05.2013 07:33 9,9 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min
19.05.2013 07:28 9,9 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min
19.05.2013 07:23 9,9 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min
19.05.2013 07:18 9,9 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min
19.05.2013 07:13 9,9 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min
19.05.2013 07:08 9,9 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min
19.05.2013 07:03 9,9 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min
19.05.2013 06:58 9,8 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min
19.05.2013 06:53 9,8 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min
19.05.2013 06:48 9,8 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min
19.05.2013 06:43 9,7 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min
19.05.2013 06:38 9,6 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min
19.05.2013 06:33 9,7 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min
19.05.2013 06:28 9,7 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min
19.05.2013 06:23 9,6 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W±45° 265 ° 0 min
19.05.2013 06:18 9,6 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min
19.05.2013 06:13 9,6 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W±45° 260 ° 0 min
19.05.2013 06:08 9,6 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min
19.05.2013 06:03 9,6 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min
19.05.2013 05:58 9,6 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min
19.05.2013 05:53 9,6 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min
19.05.2013 05:48 9,5 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min
19.05.2013 05:43 9,5 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min
19.05.2013 05:38 9,5 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min
19.05.2013 05:33 9,5 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
19.05.2013 05:28 9,5 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min
19.05.2013 05:23 9,5 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min
19.05.2013 05:18 9,6 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min
19.05.2013 05:13 9,5 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W±45° 280 ° 0 min
19.05.2013 05:08 9,5 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min
19.05.2013 05:03 9,5 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min
19.05.2013 04:58 9,5 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min
19.05.2013 04:53 9,5 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min
19.05.2013 04:48 9,5 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min
19.05.2013 04:43 9,5 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min
19.05.2013 04:38 9,5 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
19.05.2013 04:33 9,6 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min
19.05.2013 04:28 9,6 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min
19.05.2013 04:23 9,6 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min
19.05.2013 04:18 9,6 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min
19.05.2013 04:13 9,6 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min
19.05.2013 04:08 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min
19.05.2013 04:03 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min
19.05.2013 03:58 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min
19.05.2013 03:53 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min
19.05.2013 03:48 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min
19.05.2013 03:43 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min
19.05.2013 03:38 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min
19.05.2013 03:33 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min
19.05.2013 03:28 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min
19.05.2013 03:23 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min
19.05.2013 03:18 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min
19.05.2013 03:13 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min
19.05.2013 03:08 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min
19.05.2013 03:03 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min
19.05.2013 02:58 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min
19.05.2013 02:52 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min
19.05.2013 02:47 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min
19.05.2013 02:42 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NW 310 ° 0 min
19.05.2013 02:37 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NW 310 ° 0 min
19.05.2013 02:32 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min
19.05.2013 02:27 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min
19.05.2013 02:22 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min
19.05.2013 02:17 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min
19.05.2013 02:12 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,3 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min
19.05.2013 02:07 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min
19.05.2013 02:02 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min
19.05.2013 01:57 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NW±45° 310 ° 0 min
19.05.2013 01:52 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 min
19.05.2013 01:47 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min
19.05.2013 01:42 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min
19.05.2013 01:37 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min
19.05.2013 01:32 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min
19.05.2013 01:27 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 min
19.05.2013 01:22 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min
19.05.2013 01:17 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
19.05.2013 01:12 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
19.05.2013 01:07 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
19.05.2013 01:02 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min
19.05.2013 00:57 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
19.05.2013 00:51 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min
19.05.2013 00:46 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min
19.05.2013 00:41 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
19.05.2013 00:36 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min
19.05.2013 00:31 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min
19.05.2013 00:26 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min
19.05.2013 00:21 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min
19.05.2013 00:16 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min
19.05.2013 00:11 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min
19.05.2013 00:06 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min
19.05.2013 00:01 9,8 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min
_ Min-Zeit 04:38 00:01 05:23 - 03:08 - - -
Minimum _ 9,5 °C 97 % 1010 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -
_ Max-Zeit 08:08 00:01 00:01 02:12 01:22 - - 00:01
Maximum _ 10,0 °C 97 % 1011 hPa 0,3 l/m² 16,2 km/h
NW (3 Bft)
- - 0 min
Durchschnitt _ 9,7 °C 97 % 1011 hPa #0,3 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NW - #0 min.