Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.02.2012 05:29
Datum Zeit Temperatur Feuchte 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
07.02.2012 05:29 -12,7 °C 82 % 1042 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 min
07.02.2012 05:24 -12,9 °C 81 % 1042 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 min
07.02.2012 05:19 -12,9 °C 81 % 1042 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 min
07.02.2012 05:14 -12,9 °C 81 % 1042 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 min
07.02.2012 05:09 -12,9 °C 81 % 1042 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 min
07.02.2012 05:04 -12,9 °C 81 % 1042 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 335 ° 0 min
07.02.2012 04:59 -12,9 °C 81 % 1042 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 335 ° 0 min
07.02.2012 04:54 -13,0 °C 80 % 1042 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min
07.02.2012 04:49 -13,0 °C 80 % 1042 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N±22.5° 355 ° 0 min
07.02.2012 04:44 -13,0 °C 79 % 1042 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min
07.02.2012 04:39 -13,1 °C 79 % 1042 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 0 min
07.02.2012 04:34 -13,2 °C 79 % 1042 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 0 min
07.02.2012 04:29 -13,3 °C 79 % 1042 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min
07.02.2012 04:24 -13,5 °C 79 % 1042 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N 350 ° 0 min
07.02.2012 04:19 -13,6 °C 78 % 1042 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min
07.02.2012 04:14 -13,7 °C 78 % 1042 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min
07.02.2012 04:09 -13,9 °C 78 % 1042 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min
07.02.2012 04:04 -14,1 °C 78 % 1042 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N±67.5° 350 ° 0 min
07.02.2012 03:59 -14,2 °C 78 % 1042 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N±67.5° 350 ° 0 min
07.02.2012 03:54 -14,4 °C 79 % 1042 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min
07.02.2012 03:49 -14,7 °C 79 % 1042 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min
07.02.2012 03:44 -14,9 °C 79 % 1042 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min
07.02.2012 03:39 -15,1 °C 79 % 1042 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N±67.5° 5 ° 0 min
07.02.2012 03:34 -15,3 °C 79 % 1042 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min
07.02.2012 03:29 -15,7 °C 79 % 1042 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min
07.02.2012 03:24 -16,2 °C 79 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min
07.02.2012 03:19 -16,6 °C 78 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min
07.02.2012 03:14 -16,9 °C 78 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min
07.02.2012 03:09 -17,0 °C 77 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min
07.02.2012 03:04 -16,9 °C 77 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min
07.02.2012 02:59 -16,7 °C 77 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min
07.02.2012 02:54 -16,6 °C 77 % 1042 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0 min
07.02.2012 02:49 -16,3 °C 78 % 1042 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0 min
07.02.2012 02:44 -16,2 °C 78 % 1042 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0 min
07.02.2012 02:39 -16,2 °C 79 % 1042 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0 min
07.02.2012 02:34 -16,6 °C 79 % 1042 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min
07.02.2012 02:29 -16,6 °C 79 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min
07.02.2012 02:24 -16,8 °C 79 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min
07.02.2012 02:19 -17,1 °C 78 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
07.02.2012 02:14 -17,7 °C 78 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
07.02.2012 02:09 -18,2 °C 77 % 1042 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min
07.02.2012 02:04 -18,4 °C 77 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 01:59 -18,7 °C 76 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 01:54 -18,8 °C 76 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 01:49 -18,8 °C 76 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 01:44 -18,8 °C 76 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 01:39 -18,8 °C 76 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 01:34 -18,8 °C 76 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 01:29 -18,7 °C 75 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 01:24 -18,8 °C 75 % 1042 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 01:19 -18,8 °C 75 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 01:14 -18,8 °C 75 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 01:09 -18,8 °C 75 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 01:04 -18,6 °C 75 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 00:59 -18,6 °C 75 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 00:54 -18,7 °C 74 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 00:49 -18,6 °C 74 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 00:44 -18,6 °C 75 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 00:39 -18,6 °C 75 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 00:34 -18,6 °C 75 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 00:29 -18,6 °C 75 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 00:24 -18,6 °C 74 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 00:19 -18,6 °C 74 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 00:14 -18,5 °C 74 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 00:09 -18,4 °C 74 % 1042 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 00:04 -18,2 °C 74 % 1041 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min
_ Min-Zeit 01:09 00:04 00:04 - 00:04 - - -
Minimum _ -18,8 °C 74 % 1041 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -
_ Max-Zeit 05:29 05:29 00:09 00:04 04:39 - - 00:04
Maximum _ -12,7 °C 82 % 1042 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 0 min
Durchschnitt _ -16,3 °C 77 % 1042 hPa #0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N - #0 min.